Cilj seminara je da polaznici kroz predavanja i interaktivne radionice ovladaju ovim veštinama, kako bi naučili da ih primenjuju u realnim životnim situacijama i stekli sposobnost da motivišu sebe, uspešno usklade svakodnevne obaveze, efikasno uče i kvalitetno obavljaju radne zadatke.
Dragi prijatelji,
U tabeli dole ćete naći spisak prijavljenih za seminar "Iniciraj - Komuniciraj:
budi u skladu sa svojim vremenom". Primljeno je prvih 30 kandidata, a u slučaju odustajanja nekog od njih biće pozvan prvi naredni kandidat ispod crte (u tom slučaju će biti obavešten telefonom, najkasnije do petka 25. novembra).
Nisu uzete u obzir prijave koje su pristigle nakon isteka roka za prijavljivanje (17. novembar 2011. godine do 16h), prijave koje nisu poslate na e-mail adresu naznačenu u uputstvu za prijavu (iniciraj.komuniciraj@gmail.com), kao ni nepotpune prijave.
Takođe, nisu uzeti u obzir kandidati koji nisu ispunjavali uslove navedene u uputsvu za prijavu (da su studenti i da imaju između 19 i 28 godina).
Prilikom izbora kandidata prednost je data onima koji pored fakultetskih obaveza imaju i druge, volonterske ili poslovne obaveze, kao i onima koji su u odgovoru na poslednje pitanje iz upitnika pokazali izuzetnu motivisanost i želju da prisustvuju seminaru.
Srdačan pozdrav,
Kancelarija za mlade
| Redni broj | Ime i prezime | Godište | Fakultet i godina studija |
| 1 | Jelena Stevuljević | 1986 | FASPER, logopedski smer, apsolventkinja |
| 2 | Ivan Stanić | 1987 | Ekonomski fakultet, marketing, apsolvent |
| 3 | Branislava Vukša | 1983 | Poljoprivredni fakultet Zemun; Ratarstvo; apsolvent |
| 4 | Dalibor Cekić | 1986 | Poslovni Fakultet Beograd |
| 5 | Radovan Perović | 1991 | Pravni fakultet, I godina |
| 6 | Kostadin Jevtić | 1991 | Ekonomski fakultat, bankarski smer, II godina |
| 7 | Dragana Račić | 1986 | Ekonomski fakultet, finansije, bankarstvo i osiguranje, apsolvent |
| 8 | Danica Krstić | 1989 | FPN |
| 9 | Filip Trajkovski | 1991 | Pravni fakultet, I godina |
| 10 | Marija Baletić | 1991 | Filozofski fakultet, psihologija, II godina |
| 11 | Tijana Vujadinović | 1991 | Filološki fakultet, skandinavistika, II godina |
| 12 | Iva Pavlović | 1986 | Stomatoloski fakultet, III godina |
| 13 | Ivana Trifunović | 1982 | Ekonomski fakultet, međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, apsolvent |
| 14 | Jelena Konstantinović | 1988 | Ekonomski fakultet, marketing, III godina |
| 15 | Mirka Stojanović | 1991 | Visoka turisička škola strukovnih studija, II godina |
| 16 | Dunja Bogojević | 1984 | Akademija lepih umetnosti, smer masovnih medija i novinarstva, IV godina |
| 17 | Ana Uskoković | 1983 | Filološki fakultet, engleski jezik i književnost, II godina |
| 18 | Goran Milenković | 1984 | FON, menadžment, apsolvent |
| 19 | Miloš Kovačević | 1991 | Filozofski fakultet u Beogradu, Filozofija, I godina |
| 20 | Veroljub Zmijanac | 1983 | FON, master |
| 21 | Đorđe Beočanin | 1985 | Beogradska poslovna škola, poslovna informatika i e-biznis, apsolvent |
| 22 | Anđela Veljović | 1989 | Fakultet političkih nauka, socijalna politika i socijalni rad, IV godina |
| 23 | Stefan Lazović | 1989 | Pravni fakultet, teorijsko pravni, III godina |
| 24 | Nemanja Tanasković | 1984 | Geografski fakultet, opšti smer, IV godina |
| 25 | Marinela Pasku | 1985 | Pravni fakultet, međunarodni smer, apsolvent |
| 25 | Lazar Lović | 1990 | Fakultet organizacionih nauka, menadžment, II godina studija |
| 27 | Stela Nurković | 1985 | Beogradska bankarska akademija, smer: Investiciono bankarstvo, II godina master studija |
| 28 | Teodora Veličković | 1984 | Završen arhitektonski fakultet u Beogradu |
| 29 | Rajko Đačić | 1990 | Ekonomski fakultet, bankarstvo, finansije i osiguranje, II godina studija |
| 30 | Nađa Marković | 1990 | Pravni fakultet, ekonomsko-poslovni smer, III godina |
| Primljeno je prvih 30 kandidata, a u slučaju odustajanja nekog od njih biće pozvan prvi naredni kandidat ispod crte (u tom slučaju će biti obavešten telefonom, najkasnije do petka 25. novembra). | |||
| 31 | Biljana Stojanović | 1989 | Fakultet političkih nauka, socijalna politika i socijalni rad, IV godina |
| 32 | Anja Maletić | 1991 | Filozofski fakultet, psihologija, II godina |
| 33 | Vjera Mašović | 1989 | Matematički, računarstvo i informatika, IV godina |
| 34 | Nataša Maričić | 1991 | UNION Nikola Tesla, Arhitektura i urbanizam, II godina |
| 35 | Aleksandra Lilić | 1989 | Fakultet za fizičku hemiju, IV godina |
| 36 | Aleksandra Banjanin | 1989 | Političke nauke, IV godina |
| 37 | Sofija Todorić | 1984 | Filozofski fakultet, etnologija i antropologija, IV godina |
| 38 | Anita Bjelaković | 1990 | Ekonomski fakultet,trgovinski menadzment i marketing, III godina |
| 39, | Milena Šuput | 1989 | Ekonomski fakultet, međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, III godina |
| 40 | Marina Labović | 1987 | Filoloski fakultet, Srpska knjizevnost i jezik sa opstom knjizevnoscu, III godina |
| 41 | Nenad Ivanović | 1990 | Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, grafički dizajn, III godina |
| 42 | Nevena Žižović | 1991 | Pravni fakultet, pravno-teorijiski smer, II godina |
| 43 | Dragana Marković | 1988 | Pravni fakultet, pravosudno-upravni smer, apsolvenkinja |
| 44 | Marko Bojović | 1985 | Beogradska politehnika, specijalističke studije |
| 45 | Ivan Nikolić | 1989 | FON, menadžment, IV |
| 46 | Jovana Jojić | 1986 | Fakultet za medije i komunikacije, komunikologija, master |
| 47 | Sanela Joksimović | 1986 | Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, oligofrenoloski smer, apsolvent |
| 48 | Jevrosima Delević | 1989 | |
| 49 | Marko Sahović | 1986 | Beogradska poslovna škola, porezi i carine, III godina |
| 50 | Bojana Kujović | 1987 | Diplomirani menadžer ljudskih i socijalnih resursa |
| 51 | Ana Bošković | 1988 | Pravni fakultet , Pravosudno-upravni smer, apsolvent |
| 52 | Marija Smuđa | 1987 | Filozofski fakultet, psihologija, master |
| 53 | Mirjana Petković | 1985 | Filozofski, smer filozofija, postapsolvent (sedma godina studija) |
| 54 | Dina Stamenković | 1988 | Visoka turisticka škola, smer Ekonomija i turizam, II godina |
| 55 | Ljubica Krstić | 1991 | Megatrend univerzitet, FKM, novinarstvo II godina |
| 56 | Jelena Poparić | 1990 | Ekonomski fakultet, Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, IV godina |
| 57 | Nevena Popović | 1989 | Filološki fakultet, skandinavski jezici, apsolvent |
| 58 | Filip Stojanović | 1989 | Fakultet za medije i komunikacije Singidunum, psihologija, II godina |
| 59 | Snežana Josipović | 1983 | Saobraćajni fakultet, železnica, master |
| 60 | Ina Stanić | 1985 | Visoka poslovna škola Megatrend, menadžment, III godina |
| 61 | Vukašin Vukosavljević | 1992 | FEFA, ekonomija, I godina |
| 62 | Katarina Marković | 1988 | FPN, komunikologija, master, I godina |
| 63 | Anja Vasiljević | 1989 | Fakultet za kulturu i medije, odnosi s javnošću, II godina |
| 64 | Tamara Micaković | 1988 | Biološki fakultet, molekularna biologija i fiziologija, II godina master studija |
| 65 | Ivana Paunović | 1989 | Biološki fakultet, ekologija, IV godina |
| 66 | Katarina Savić | 1986 | FASPER, surdološki smer, apsolvent |
| 67 | Igor Zrnović | 1988 | Pravni fakultet, Univerzitet "Union" |
| 68 | Marina Lazarević | 1984 | Fakultet za tregovinu i bankarstvo, računovodstvo i revizija, IV godina |
| 69 | Branka Đurić | 1986 | Fakultet za poslovne studije Megatrend, međunarodno poslovanje, master, V |
| 70 | Vesna Bućan | 1983 | Beogradska poslovna škola, poslovna informatika i e-biznis, III godina |
| 71 | Svetlana Obradović | 1987 | Geografski fakultet, geografija, apsolvent |
| 72 | Milan Rončević | 1990 | Ekonomski fakultet, I godina |
| 73 | Aleksandar Đorđević | 1988 | FEFA, master, I godina |
| 74 | Tatjana Smiljanić | 1984 | Ekonomski fakultet |
| 75 | Ljubica Katić | 1990 | Poslovni fakultet, poslovna ekonomija, |
| 76 | Una Knežević | 1990 | Visoka građevinsko-geodetska škola, arhitektonski smer, III godina |
| 77 | Andraj Popov | 1986 | Filozofski fakultet, antropologija, apsolvent |
| 78 | Bojana Desančić | 1988 | FIMEK, diplomirani ekonomista |
| 79 | Aleksandar Trpković | 1991 | Beogradska poslovna škola, menadžment, II godina |
| 80 | Jovana Savić | 1986 | Fakultet za državnu upravu i administraciju, pravosudni smer, master |
| 81 | Milan Ristić | 1982 | Matematički fakultet, profesor računarstva i informatike, IV godina |
| 82 | Bojan Vidoeski | 1992 | fakultet za fizičku hemiju, osnovni smer, II godina |
| 83 | Jelena Jovanović | 1991 | Filološki fakultet, srpska književnost i jezik, II godina |
| 84 | Bojana Bjelić | 1984 | Fizički fakultet, primenjena i kompjuterska fizika |
| 85 | Miloš Blašković | 1990 | Visoka ICT. PBT, II godina |
| 86 | Ljubica Ilić | 1986 | Filološki fakultet, bibliotekarstvo i informatika, apsolvent |
| 87 | Marjan Bugarinović | 1991 | Visoka ICT škola, poštanske i bankarske tehnologije, II godina |
| 88 | Rada Mašić | 1988 | Univrzitet Singidunum, poslovna ekonomija, revizija i računovodstvo, II godina |
| 89 | Olga Đurić | 1992 | Filozofski fakultet, istorija umetnosti, I godina |
| 90 | Zorana Momčilović | 1987 | Ekonomski fakultet, turizam i hotelijerstvo, III godina |
| 91 | Svetlana Josipović | 1991 | Pravni fakultet, pravosudno-upravni smer, II godina |
| 92 | Danijela Milošević | 1983 | IT akademija, IT menadžment |
| 93 | Aleksandar Šćekić | 1987 | Visoka medicinska škola, pedijatrija, II godina |
| 94 | Milica Todorić | 1991 | Fakultet primenjenih umetnosti, dizajn tekstila, II godina |
| 95 | Srđan Tanansić | 1983 | Poljoprivredni fakultet, prehrambene tehnologije, apsolvent |
| 96 | Dunja Ivanović | 1990 | Geografski fakultet,turizmologija, II godina |
| 97 | Jovan Jelisavac | 1991 | Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija, porezi i carine |
| 98 | Stefan Braković | 1994 | Matematička gimnazija |
| 99 | Ivana Ristić | 1991 | Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, grafika i knjiga, II godina |
| 100 | Andrija Martinović | 1993 | Arhitektonski fakultet, I godina |
| 101 | Marko Dragićević | 1991 | Visoka turistička škola, ekonomija u turizmu, II godina |
| 102 | Nebojša Aksentijević | 1991 | Visoka tehnička škola strukovnih studija, industrijsko inženjerstvo, II godina |
| 103 | Ivan Simonov | 1989 | Saobraćajni fakultet, drumski saobračaj, IV godina |
| 104 | Katarina Ivanović | 1989 | Univrzitet Singidunum, hotelijerski i turistički menadžment, IV godina |
| 105 | Dijana Petrović | 1985 | Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba, apsolvent |
| 106 | Milica Gukić | 1991 | UNION Nikola Tesla, Arhitektura i urbanizam, II godina |
| 107 | Dijana Abdoli | 1992 | Pravni fakultet, I godina |
| 108 | Bojana Mihajlović | 1992 | ETF, elektrotehnika i računarstvo, I godina |
| 109 | Miloš Tasić | 1985 | Beogradska politehnika, visoka škola strukovnih studija, diplomirao |
| 110 | Milica Šarić | 1988 | Fakultet političkih nauka, novinarsko-komunikološki smer, apsolvent |
| 111 | Ivan Dragović | 1985 | Filozpfski fakultet, sociologija, II godina |
| 112 | Nikola Dumanović | 1987 | Fakultet za Menadžment-Univerzitet Singidunum, Upravljanje kvalitetom, IV godina |
| 113 | Vesna Vukanović | 1988 | Inžinjerski menadžment, HR menadžment, Master |
| 114 | Nikola Krstuć | 1987 | Fakultet za menadžment, ndustrijski dizajn, IV godina |
| 115 | Ivana Radulović | 1985 | Poljoaprivredni faklutet, prehrambena tehnologija biljnih proizvoda, apsolvent |
| 116 | Jovana Radulović | 1985 | Poljoaprivredni faklutet, agroekonomija, apsolvent |
| 117 | Nataša Panojević | 1987 | Pravni fakultet, pravosudno-upravni smer, apsolvent |
| 118 | Ana Palibrk | 1985 | PMF Novi Sad, turizam, IV godina |
| 119 | Aleksandra Ristić | 1985 | Poljoprivredni fakultet, agroekonomija, diplomirala |
| 120 | Jovana Pijetlović | 1991 | Beogradska Poslovna Skola – Visoka Skola Strukovnih Studija, Porezi i Carine |
| 121 | Jovana Tonić | 1987 | Ekonomski fakultet, finansije, bankarstvo i osiguranje, apsolvent |
| 122 | Jelena Radić | 1991 | Pravni fakultet, I godina |
| 123 | Antonije Kosanović | 1989 | Fakultet politickih nauka, politikologija, IIIgodina |
| 124 | Ana Bošnjaković | 1988 | Geografski fakultet, geoprostorne osnove životne sredine, II godina |
| 125 | Sanja Pjevčević | 1989 | Ekonomski fakultet, međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, IV godina |
| 126 | Uroš Živković | 1986 | Pravni fakultet Union, III godina |
| 127 | Bogdan Jovanović | 1991 | Matematički fakultet, informatički smer, II godina |
| 128 | Tamara Jovanović | 1987 | Fakultet za poslovne studije, Međunarodno poslovanje, IV godina |
| 129 | Jovana Janjić | 1984 | Fakultet za kulturu i medije, odnosi s javnošću (osnovne), FPN, studije roda (master) |
| 130 | Bojana Radulović | 1986 | Filoloski fakultet, Srpska knjizevnost i jezik sa opstom knjizevnoscu, III godina |
| 131 | Bojana Veljković | 1984 | Filoloski fakultet,srpska književnost i jezik, IV godina studija (apsolvent) |
| 132 | Nemanja Ilić | 1985 | Elektro-tehnički fakultet, softversko inženjerstvo, master studije |
| 133 | Saša Stevanović | 1989 | Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika – specijalističke studije |
| 134 | Ivona Drašković | 1990 | FPN, medjunarodni smer, I godina |
| 135 | Damjan Dejanović | 1984 | Viša mašinska škola strukovnih studija, inženjerstvo u informatici, II godina |
| 136 | Maša Pavićević | 1988 | Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, hotelijerstvo, IV godina |
| 137 | Dražana Suza Vukadinović | 1987 | Beogradska poslovna škola visoka škola strukovnih studija; porezi i carine, diplomirala |
| 138 | Jelena Novaković | 1989 | Farmaceutski fakltet Beograd, smer magistar farmacije, IV godina studija |
| 139 | Marko Milić | 1987 | Ekonomski fakultet,apsolvent ,5 ispita do diplomiranja |
| 140 | Natalija Petrović | 1988 | Visoka poslovna škola; finasije, bankarstvo i računovostvo; I godina |
| 141 | Marina Đuričić | 1991 | Ekonomski fakultet, II godina |
| 142 | Mirko Zrnić | 1985 | Pravni fakultet, master studije |
| 143 | Ana Đorđević | 1989 | Pravni Fakultet, pravosudno-upravni, III godina |
| 144 | Anja Vukojičić | 1989 | Univerzitet Singidunum, turistički menadžment, IV godina studija |
| 145 | Aleksandar Đokić | 1989 | Univerzitet Singidunum, marketing i trgovina, IV godina |
| 146 | Aleksandra Petrašinović | 1993 | Zemunska gimnazija, IV godina, smer društveni |
| 147 | Nela Bunčić | 1991 | Fakultet za medije i komunikacije; komunikacije; II godina |
| 148 | Marina Ristić | 1992 | Filozofski fakultet,pedagogija, I godina |
| 149 | Nikola Bunčić | 1990 | Arhitektonski fakultet, III godina |
| 150 | Marina Jakovljević | 1983 | FMK, Psihologija, IV godina |
| 151 | Kristina Todorić | 1983 | Građevinski fakultet, geodezija i geodinformatika, master - upravljanje nekretninama |
| 152 | Slađana Branković | 1989 | Fakultet političkih nauka, politikologija, IV godina |
| 153 | Selena Pejović | 1992 | Ekonomski fakultet, I godina |
| 154 | Isidora Mihajlović | 1984 | Filološki fakultet, opšta književnost i teorija književnosti, apsolvent |
| 155 | Konstantin Ivanov | 1991 | DIF,strukovne studije,rekreacija, II godina |
| 156 | Ljubica Ljubisavljević | 1989 | Farmaceutski fakultet, smer magistar farmacije, četvrta godina |
| 157 | Ana Dimitrijević | 1987 | Šumarski fakultet, Obrada predmeta od drveta, I godina master studija |
| 158 | Danka Živković | 1983 | Ekonomski fakultet, finansije, bankarstvo i osiguranje, apsolvent |
| 159 | Dragana Mirilović | 1989 | Filozofski fakultet u Beogradu, odsek istorija, IV godina |
| 160 | Mirjana Rosić | 1985 | Ekonomski fakultet, marketing, apsolvent |
| 161 | Jelena Ćešić | 1992 | Pravni fakultet , II godina |
| 162 | Nevena Gavrić | 1986 | Fakultet bezbednosti, bezbednost, master |
| 163 | Mina Paunović | 1991 | FMK Fakultet za medije i komunikacije |
| 164 | Diana Kujović | 1988 | Fakultet bezbednosti, menadžment ljudskih i socijalnih resursa, III godina |
| 165 | Milan Ranković | 1990 | Fakultet bezbednosti, I godina |
| 166 | Adrijana Ignjatović | 1986 | Filozofski, pedagogija, apsolvent |
| 167 | Milica Marinković | 1991 | Ekologija i zaštita životne sredine, I godina |
| 168 | Milica Zec | 1987 | Filološki fakultet, francuski jezik i književnost, apsolvent |
| 169 | Nadica Perović | 1991 | OAS arhitektonski fakultet, II godina |
| 170 | Ivana Aleksić | 1991 | OAS arhitektonski fakultet, II godina |
| 171 | Aleksandra Jotović | 1989 | Fakultet bezbednosti, studije bezbednosti, III godina |
| 172 | Marijeta Pajić | 1989 | Matematicki fakultet, numericka matematika i optimizacija, III godina |
| 173 | Jelena Lazarov | 1994 | Druga ekonomska škola,ekonomski tehničar,IV |
| 174 | Jelena Jovanović | 1990 | Ekonomski fakultet,menadzment, I |
| 175 | Jovana Medić | 1992 | Beogradska viša poslovna škola, visoka škola poslovnih studija, I godina |
| 176 | Marko Marić | 1990 | Pravni fakultet, II godina |
| 177 | Ljubica Petrović | 1988 | Filozofski fakultet, etnologija i antropologija,IV godina |
Seminar traje dva dana i sastoji se iz sledećih tematskih celina:
Datum i vreme održavanja seminara:
26. i 27. novembar 2011. godine, 10-17h
Mesto održavanja seminara:
Info room Kancelarije za mlade
ul. 1300 kaplara br. 2 (bočni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca - Studentski trg br. 5)
Biogrаfije predаvаčа
|