Dragi prijatelji,
U tabeli dole nalaze se rezultati testa opšte informisanosti. Zahvaljujemo se svima koji su polagali test i čestitamo primljenim kandidatima.
Na obuku za javni nastup primljeno je prvih 30 ljudi u tabeli, a u slučaju odustajanja nekog od njih biće primljen prvi sledeći kandidat ispod crte (u tom slučaju biće obavešten telefonom). U slučaju kandidata sa istim brojem bodova na testu konačnu odluku smo doneli u skladu sa motivacionim pismom.
Mesto održavanja obuke:
Info room Kancelarije za mlade
ul. 1300 kaplara br.2 (bočni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca - Studentski trg br. 5)
Termini održavanja časova:
I grupa:
ponedeljak 17:30-18:30h
utorak 20:00-21:00h
četvrtak 17:30-19:30h
II grupa:
ponedeljak 18:30-19:30h
utorak 21:00-22:00h
četvrtak 19:30-21:30h
| REDNI BR. | IME I PREZIME | BROJ BODOVA | GRUPA |
| 1 | Ana Radivojević | 100 | I |
| 2 | Jelena Jovanović | 100 | II |
| 3 | Iva Drinčić | 100 | I |
| 4 | Marina Martinović | 100 | II |
| 5 | Jovana Maksimović | 95 | I |
| 6 | Slađana Branković | 95 | II |
| 7 | Jelena Poparić | 90 | I |
| 8 | Ksenija Kvrgić | 90 | II |
| 9 | Nikola Parun | 90 | I |
| 10 | Olga Maksimović | 90 | II |
| 11 | Slađana Komatina | 90 | I |
| 12 | Bojana Šarčević | 85 | II |
| 13 | Jelena Ivić | 85 | I |
| 14 | Lidija Jovanović | 85 | II |
| 15 | Vanja Marinović | 85 | I |
| 16 | Aleksandra Ivanović | 80 | II |
| 17 | Aleksandra Mašić | 80 | I |
| 18 | Luka Ilić | 80 | II |
| 19 | Marija Šekularac | 80 | I |
| 20 | Tamara Đorđević | 80 | II |
| 21 | Vlade Radulović | 80 | I |
| 22 | Aleksandar Milovanović | 80 | II |
| 23 | Filip Isailović | 80 | I |
| 24 | Biljana Kovačić | 75 | II |
| 25 | Katarina Ivanović (*Sing.) | 75 | I |
| 26 | Katarina Mirković | 75 | II |
| 27 | Kristina Trifunović | 75 | I |
| 28 | Jelena Mitrović | 75 | II |
| 29 | Milica Balović | 75 | I |
| 30 | Nevena Antić | 75 | II |
Na obuku za javni nastup primljeno je prvih 30 ljudi u tabeli, a u slučaju odustajanja nekog od njih biće primljen prvi sledeći kandidat ispod crte (u tom slučaju biće obavešten telefonom). U slučaju kandidata sa istim brojem bodova na testu konačnu odluku smo doneli u skladu sa motivacionim pismom.Tačne odgovore i način bodovanja na testu |
|||
| 31 | Monika Pejčić | 75 | |
| 32 | Slađana Milić | 75 | |
| 33 | Aleksandra Rafailović | 70 | |
| 34 | Ana Čejović | 70 | |
| 35 | Ana Sremčević | 70 | |
| 36 | Danica Krstić | 70 | |
| 37 | Jelena Marković | 70 | |
| 38 | Nataša Todorović | 70 | |
| 39 | Nenad Stekić | 70 | |
| 40 | Nina Delipara | 70 | |
| 41 | Stefan Zdravković | 70 | |
| 42 | Jelena Konastantinović | 65 | |
| 43 | Marija Sekulić | 65 | |
| 44 | Miloš Marković | 65 | |
| 45 | Nevena Popović | 65 | |
| 46 | Milica Banović | 65 | |
| 47 | Iva Macura | 60 | |
| 48 | Jelena Petković | 60 | |
| 49 | Marija Smuđa | 60 | |
| 50 | Marina Vulović | 60 | |
| 51 | Milica Vitošević | 60 | |
| 52 | Radovan Perović | 60 | |
| 53 | Tamara Micaković | 60 | |
| 54 | Katarina Ivanović (*FPN) | 55 | |
| 55 | Daliborka Arsić | 55 | |
| 56 | Aleksandar Bajić | 50 | |
| 57 | Aleksandra Ivankovic | 50 | |
| 58 | Aleksandra Trajković | 50 | |
| 59 | Bojana Kujović | 50 | |
| 60 | Jelena Vukasović | 50 | |
| 61 | Jovana Marić | 50 | |
| 62 | Jovana Nikolić | 50 | |
| 63 | Ljubica Katić | 50 | |
| 64 | Marko Lončar | 50 | |
| 65 | Nada Krupežević | 50 | |
| 67 | Stefan Ignjatović | 50 | |
| 68 | Tanja Bažalac | 50 | |
| 69 | Darija Soldat | 45 | |
| 70 | Ivana Jović | 45 | |
| 71 | Marija Palić | 45 | |
| 72 | Zoran Slavujac | 45 | |
| 73 | Zorica Čanadanović | 45 | |
| 74 | Emina Muminović | 40 | |
| 75 | Sofija Todorić | 35 | |
| 76 | Dina Stamenković | 30 | |
| 77 | Ivana Kostić | 30 | |
| 78 | Marko Bursać | 30 | |
| 79 | Ana Prelević | 25 | |
| 80 | Bojana Draganić | 20 | |
| 81 | Ivan Nikolić | 20 | |
| 82 | Mirjana Kitanović | 20 | |
| 83 | Nina Popović | 15 | |
| 84 | Marko Sforcan | 10 | |
Cilj obuke je maksimalno iskorišćavanje spostvenih resursa i artikulacija postojećih znanja i njihova primena i realnoj situaciji. Program je zasnovan na maksimizaciji empirijski potvrđenih znanja u dugogodišnjem iskustvu predavača
Obuka se sastoji iz sledećih jedinica:
Kako se prijaviti?
Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo, koje se nalazi na dnu strane, o načinu prijave i selekcije prijavljenih kandidata.
Biogrаfije predаvаčа
|