Ovaj kurs sačinjen od šest treninga, olakšaće polaznicima da naću posao, naučiti ih da isplaniraju svoju karijeru, ali i kako da imaju samopouzdanje i budu samoinicijativni.
Termini po grupama su sledeći: |
Vreme održavanja treninga je isto za sve grupe: |
GRUPA I - od 13.9. do 24.9. |
||||
| RB | DATUM PRIJAVE | VREME PRIJAVE | IME I PREZIME | GRUPA |
| 1 | 22.08.2011. | 11.59am | Mina Vukumirović | I |
| 2 | 22.08.2011. | 12.50pm | Biljana Novković | I |
| 3 | 22.08.2011. | 12.56pm | Milena Todorović | I |
| 4 | 22.08.2011. | 1.25pm | Milan Ristić | I |
| 5 | 22.08.2011. | 1.49pm | Ana Pavlović | I |
| 6 | 22.08.2011. | 1.53pm | Katarina Petković | I |
| 7 | 22.08.2011. | 2.03pm | Diana Kujović | I |
| 8 | 22.08.2011. | 2.44pm | Dragana Paunović | I |
| 9 | 22.08.2011. | 3.10pm | Stefan Tatalović | I |
| 10 | 22.08.2011. | 3.30pm | Snežana Josipović | I |
| 11 | 22.08.2011. | 4.27pm | Ivan Stanić | I |
| 12 | 22.08.2011. | 5.15pm | Jovana Šuvaković | I |
| 13 | 22.08.2011. | 8.00pm | Bojana Kujović | I |
| 14 | 22.08.2011. | 8.28pm | Mirjana Petrić | I |
| 15 | 22.08.2011 | 9.12pm | Aleksandra Papić | I |
| 16 | 22.08.2011. | 9.55pm | Jelena Stanišić | I |
| 17 | 22.08.2011. | 11.43pm | Snežana Pantelić | I |
| 18 | 22.08.2011. | 11.59pm | Jelena Stojanić Beriša | I |
| 19 | 23.08.2011. | 1.09am | Ivana Rebić | I |
| 20 | 23.08.2011. | 9.08am | Tijana Rajić | I |
| 21 | 23.08.2011. | 9.17am | Gorana Rajić | I |
| 22 | 23.08.2011. | 10.30am | Stefan Vozab | I |
| 23 | 23.08.2011. | 10.36am | Ivana Sedlaček | I |
| 24 | 23.08.2011. | 11.09am | Mirjana Pavlović | I |
| 25 | 23.08.2011. | 11.53am | Ivana Miljković | I |
NISU PROŠLI (U slučaju odustajanja mesto dobija prvi sledeći) |
||||
| 26 | 23.08.2011. | 1.49pm | Vida Jevremović | I |
| 27 | 23.08.2011. | 2.19pm | Teodora Veličković | I |
| 28 | 23.08.2011. | 2.30pm | Kristina Gardović | I |
| 29 | 23.08.2011. | 2.59pm | Jelena Cvijanović | I |
| 30 | 23.08.2011. | 3.30pm | Jelena Ličina | I |
| 31 | 24.08.2011. | 10.33am | Filip Horvat | I |
| 32 | 24.08.2011. | 10.34am | Jelena Marković | I |
| 33 | 24.08.2011. | 11.12am | Nataša Panojević | I |
| 34 | 24.08.2011. | 11.29am | Anja Mirković | I |
| 35 | 24.08.2011. | 12.15pm | Jelena Biorac | I |
| 36 | 24.08.2011. | 12.30pm | Sanja Marjanović | I |
| 37 | 24.08.2011. | 1.11pm | Kristina Periškić | I |
| 38 | 24.08.2011. | 3.03pm | Ana Trkulja | I |
| 39 | 24.08.2011. | 4.57pm | Marija Turković | I |
| 40 | 24.08.2011. | 6.30pm | Marija Spanović | I |
| 41 | 24.08.2011. | 8.33pm | Senka Knežević | I |
| 42 | 25.08.2011. | 12.01pm | Marko Radojičić | I |
| 43 | 25.08.2011. | 2.49pm | Jelena M. Janković | I |
| 44 | 25.08.2011. | 10.17pm | Ana Pavlović | I |
| 44 | 26.08.2011 | 11.05am | Lidija Jegarac | I |
| 45 | 27.08.2011. | 1.19pm | Jovana Miletić | I |
| 46 | 28.08.2011. | 8.48pm | Danica Cvitkovac | I |
| 47 | 29.08.2011. | 12.17am | Milica Korać | I |
| 48 | 29.08.2011. | 2.49pm | Irina Maričić | I |
| 49 | 29.08.2011. | 4.00pm | Igor Dakić | I |
| 50 | 30.08.2011. | 3.04pm | Aleksandra Radošević | I |
| 51 | 30.08.2011. | 4.43pm | Ina Stanić | I |
| 52 | 31.08.2011. | 2.29am | Bojana Ivaštanin | I |
| 53 | 1.09.2011. | 2.00pm | Milica Blagojević | I |
| 54 | 1.09.2011. | 3.00pm | Danijela Angelovski | I |
| 55 | 1.09.2011. | 6.50pm | Iskra Peneva | I |
| 56 | 2.09.2011. | 2.32pm | Jovana Živković | I |
| 57 | 3.09.2011 | 8.48pm | Milena Đokić | I |
| 58 | 3.09.2011 | 11.56pm | Vanja Konjović | I |
| 59 | 5.09.2011 | 11.13am | Vesna Veličković | I |
| 60 | 5.09.2011 | 12.40pm | Maja Zdravković | I |
| 61 | 5.09.2011 | 1.33pm | Vanja Vukadin | I |
| 62 | 5.09.2011 | 9.07pm | Miloš Mutić | I |
GRUPA II - od 27.9. do 8.10. |
||||
| RB | DATUM PRIJAVE | VREME PRIJAVE | IME I PREZIME | GRUPA |
| 1 | 22.08.2011. | 10.27pm | Nina Davidović | II |
| 2 | 23.08.2011. | 12.21am | Jelena Aleksić | II |
| 3 | 23.08.2011. | 9.57am | Lidija Stojkovac | II |
| 4 | 24.08.2011. | 10.21am | Maja Stojaković | II |
| 5 | 24.08.2011. | 10.36am | Sandra Bosnić | II |
| 6 | 24.08.2011. | 10.46am | Danijela Bobić | II |
| 7 | 24.08.2011. | 11.04am | Branka Temunović | II |
| 8 | 24.08.2011. | 11.44am | Marina Obrenović | II |
| 9 | 24.08.2011. | 12.14pm | Andrijana Sofranić | II |
| 10 | 24.08.2011. | 1.02pm | Ljiljana Krstić | II |
| 11 | 24.08.2011. | 1.18pm | Aleksandar Radović | II |
| 12 | 24.08.2011. | 1.25pm | Predrag Stojić | II |
| 13 | 24.08.2011. | 1.38pm | Biljana Krstić | II |
| 14 | 25.08.2011. | 6.29pm | Mirjana Mladenović | II |
| 15 | 30.08.2011. | 3.54pm | Katarina Trifunović | II |
| 16 | 30.08.2011. | 4.04pm | Ivana Stojanović | II |
| 17 | 30.08.2011. | 4.06pm | Laura Svilar | II |
| 18 | 31.08.2011. | 1.41pm | Biljana Popovicki | II |
| 19 | 1.09.2011. | 7.31pm | Danka Baltić | II |
| 20 | 3.09.2011 | 2.39am | Radmilo Milojković | II |
| 21 | 3.09.2011 | 2.39am | Tamara Gložančev | II |
| 22 | 3.09.2011 | 9.39am | Aleksandar Dašić | II |
| 23 | 4.09.2011 | 9.32pm | Žana Kljajević | II |
| 24 | 5.09.2011 | 2.00pm | Nadica Petrović | II |
| 25 | 5.09.2011 | 4.00pm | Ivan Vukotić | II |
GRUPA III - od 11.10. do 22.10. |
||||
| RB | DATUM PRIJAVE | VREME PRIJAVE | IME I PREZIME | GRUPA |
| 1 | 22.08.2011. | 1.09pm | Milena Vasić | III |
| 2 | 22.08.2011. | 1.12pm | Milica Vojinović | III |
| 3 | 22.08.2011. | 7.27pm | Ivona Ilić | III |
| 4 | 22.08.2011. | 7.31pm | Boris Paunović | III |
| 5 | 22.08.2011. | 8.49pm | Anja Vasiljević | III |
| 6 | 22.08.2011. | 9.32pm | Jelena Borovac | III |
| 7 | 23.08.2011. | 12.10am | Miloš Kostić | III |
| 8 | 23.08.2011. | 1.30pm | Ilija Ivanović | III |
| 9 | 23.08.2011. | 2.16pm | Dejan Avdijenko | III |
| 10 | 23.08.2011. | 4.18pm | Miloš Tanasijević | III |
| 11 | 23.08.2011. | 6.50pm | Jovana Dinić | III |
| 12 | 24.08.2011. | 10.35am | Svetlana Bajić | III |
| 13 | 24.08.2011. | 11.10am | Dubravka Vranjevac | III |
| 14 | 24.08.2011. | 11.17am | Jovana Zrnić | III |
| 15 | 24.08.2011. | 12.12pm | Tijana Kovačević | III |
| 16 | 24.08.2011. | 1.17pm | Jasmina Burger | III |
| 17 | 24.08.2011. | 3.46pm | Stanislava Milošević | III |
| 18 | 24.08.2011. | 3.51pm | Jelena Maletina | III |
| 19 | 24.08.2011. | 6.15pm | Uglješa Grubor | III |
| 20 | 24.08.2011. | 9.27pm | Marijana Panojević | III |
| 21 | 24.08.2011. | 11.52pm | Nevenea Ristić | III |
| 22 | 25.08.2011. | 7.23pm | Ivana Majer | III |
| 23 | 25.08.2011. | 10.09pm | Katarina Lazarević | III |
| 24 | 25.08.2011. | 10.55pm | Sara Kovačević | III |
| 25 | 25.08.2011. | 10.55pm | Barbara Kovačević | III |
NISU PROŠLI (U slučaju odustajanja mesto dobija prvi sledeći) |
||||
| 26 | 25.08.2011. | 10.55pm | Maša Novaković | III |
| 27 | 26.08.2011. | 2.13pm | Uroš Kokman | III |
| 28 | 27.08.2011. | 12.52am | Ana Marić | III |
| 29 | 27.08.2011. | 5.32pm | Bojan Filipović | III |
| 30 | 28.08.2011. | 4.40pm | Darko Pavlović | III |
| 31 | 29.08.2011. | 8.49pm | Uroš Denić | III |
| 32 | 30.08.2011. | 2.20pm | Ana Basta | III |
| 33 | 30.08.2011. | 9.30pm | Maja Petrović | III |
| 34 | 31.08.2011. | 10.27am | Milena Vukmirović | III |
| 35 | 2.09.2011. | 10.52am | Vladimir Šestić | III |
| 36 | 2.09.2011. | 11.42am | Bojana Jovanović | III |
| 37 | 2.09.2011. | 12.11pm | Marijana Djoković | III |
| 38 | 2.09.2011. | 12.29pm | Ivana Petrović | III |
| 39 | 2.09.2011. | 1.02pm | Bojana Bošković | III |
| 40 | 2.09.2011 | 4.41pm | Grozda Čolović | III |
| 41 | 4.09.2011 | 1.52am | Marija Dožić | III |
| 42 | 4.09.2011 | 2.08am | Đurđa Dragojević | III |
| 43 | 5.09.2011 | 12.31am | Stefan Kuzmanović | III |
| 44 | 5.09.2011 | 2.21pm | Danka Živković | III |
| 45 | 6.09.2011 | 9.52am | Srćan Tijanić | III |
Termini po grupama su sledeći: |
Vreme održavanja treninga je isto za sve grupe: |
Polaznici će kroz ceo kurs proći kroz šest tema, odnosno šest treninga, i to:
I TRENING: AKTIVNO TRAŽENJE POSLACilj treninga: Pravilno pisanje CV-a i motivacionog pisma radi povećavanja šansi dolaženja do razgovora za posao (trening je naročito prilagođen studentima završnih godina koji su razvili veštine, ali nisu imali prilike do sada da steknu radno iskustvo) Sadržaj treninga:
|
II TRENING: PRIPREMA I RAZGOVOR ZA POSAOCilj treninga: Upoznati se sa osnovama veština pripreme i učestvovanja na razgovoru za posao Sadržaj treninga: I deo - priprema (samoprocena i prikupljanje informacija o poslodavcu i psihološka priprema) ; II deo - Na razgovoru (prvi utisak, slušanje sagovornika, kako pričati, koja pitanja da očekujete) |
III TRENING: VEŠTINE KOMUNIKACIJE, POSLOVNA KORESPODENCIJACilj treninga: osvestiti snage i oblasti za razvoj učesnika na polju asertivne komunikacije i unaprediti njihove veštine komunikacije. Sadržaj treninga:
|
IV TRENING: RAZVOJ SAMOPOUZDANJA I OSNAŽIVANJECilj treninga: osnaživanje učesnika za preduzimanje daljih koraka Sadržaj treninga:
|
V TRENING SAMOMOTIVACIJACilj treninga: Razvijanje sposobnosti samomotivacije Sadržaj treninga:
|
VI TRENING: PLANIRANJE KARIJERECilj treninga: Razviti veštine definisanja ciljeva u karijeri i samoprocene Sadržaj treninga:
|
Cilj ove obuke je da se polaznici nauče kako da isplaniraju svoju karijeru(kako da izaberu put), ali i razviju samopouzdanje za preduzimanje daljih koraka, i razviju sposobnosti samomotivacije što je danas čest problem u mladih. Takođe obuka će polaznike pripremiti za proces pisanja CV, intrvjuisanja sa poslodavcima, pa i za načine nalaženja poslovnih oglasa i kontakata. Smatramo da je ovo jedna od najvažnijih i sigurno najpotrebnijih obuka koje oragnizujemo, a posebno su birani i predavači sa bogatim isustvom čije biografije možete naći na našem sajtu.
Svi polаznici obuke će po zаvršenom kursu moći dа konktаktirаju predаvаče zа podršku i pomoć. Po zаvršetku obuke polаznicima će biti obezbeđeni sertifikаti o zаvršenom kursu.
Sve zainteresovane osobe mogu da popune prijavni formular koji se preuzimа sа našeg sajta i da ga pošalju elektronskim putem nа аdresu: mladioffice@beograd.gov.rs ili da ga donesu lično u Info room, ul. 1300 kaplara br.2 (bočni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg br.5), gde će se kurs i održavati.
Biogrаfije predаvаčа Trening centrа Inforoom-a (po аzbučnom redu)
|